Hemos pasado unos días muy agradables con los chicos y chicas de segundo de bachillerato del Instituto Marqués de Lozoya. Hemos querido buscar información sobre esta localidad, sus costumbres y sus gentes.
Si pinchas en las imágenes entrarás en las páginas del ayuntamiento, de la oficina de turismo y del instituto.

|
||||
| País | ||||
| • Com. autónoma | ||||
| • Provincia | ||||
| • Comarca | Tierra de Pinares | |||
| • Partido judicial | Partido de Cuéllar | |||
| • Mancomunidad | Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar | |||
| Ubicación | 41°24′N 4°19′OCoordenadas: 41°24′N 4°19′O (mapa) | |||
| • Altitud | 857,93 msnm | |||
| • Distancias | 60 km a Segovia 50 km a Valladolid 150 km a Madrid |
|||
| Superficie | 348,66 km² | |||
| Núcleos de población |
Cuéllar Arroyo de Cuéllar Campo de Cuéllar Chatún Dehesa Mayor Dehesa de Cuéllar Escarabajosa de Cuéllar Fuentes de Cuéllar Lovingos Torregutiérrez |
|||
| Fundación | siglo XI | |||
| Población | 9671 hab. (2013) | |||
| • Densidad | 27,74 hab./km² | |||
| Gentilicio | cuellarano, na | |||
| Predom. ling. oficial | castellano | |||
| Código postal | 40200 |
|||
| Alcalde (2011) | Jesús García Pastor (PP) | |||
| Presupuesto | 7.962.060,00 €1 (año 2008) | |||
| Fiestas mayores | Encierros de Cuéllar | |||
| Patrón | San Miguel Arcángel | |||
| Patrona | Nuestra Señora del Rosario | |||
| Sitio web | Ayuntamiento de Cuéllar | |||


.jpg)
.jpg)

.jpg)






.jpg)







.jpg)











